Avio karte
Air Serbia je nacionalna avio kompanija republike Srbije. Osnovana 2013. godine kada je nasledila avio kompaniju JAT Airways.
Air Serbia leti do ukupno 61 destinacije u Evropi, na Mediteranu, Bliskom istoku i u Severnoj Americi. Posredstvom Etihad Airways-a i drugih partnerskih avio-kompanija, Air Serbia u svojoj ponudi ima letove i do međunarodnih odredišta u Aziji, Severnoj Americi i Africi.
U toku je promotivna akcija naše nacionalne avio kompanije.
Kupovinom karte do 31.12 imate mogućnost besplatne promene datuma!
Promena datuma putovanja je bez naplate penala.
Moguća je doplata ukoliko originalno plaćena cena nije raspoloživa na novoizabranim datumima.
Ponuda važi za direktne letove u mreži Er Srbije.
- period prodaje: do 31.12.2020 godine.
- period putovanja: do 31.03.2021 godine.
Polazak iz Beograda | Jedan smer (rsd) |
Povratna (rsd) |
Amsterdam | 7900 | 15200 |
Atina | 7400 | 11800 |
Beč | 7600 | 16100 |
Brisel | 8600 | 17200 |
Berlin | 6400 | 18300 |
Bukurešt | 8900 | 15600 |
Banja Luka | 5100 | 7900 |
Cirih | 6600 | 13400 |
Diseldorf | 5000 | 10600 |
Frankfurt | 7700 | 17600 |
London | 10500 | 25500 |
Larnaka | 8000 | 14900 |
Kopenhagen | 8100 | 15100 |
Ljubljana | 8500 | 18400 |
Milano | 6200 | 11900 |
Pariz | 7800 | 18500 |
Rim | 9000 | 19100 |
Istanbul | 8100 | 15300 |
Stokholm | 9400 | 17600 |
Sarajevo | 9300 | 19300 |
Solun | 12700 | 21800 |
Skoplje | 9300 | 17300 |
Sofija | 12500 | 22600 |
Štutgart | 10800 | 20600 |
Podgorica | 10400 | 13800 |
Tel Aviv | 22200 | 38100 |
Tivat | 10400 | 13800 |
Zagreb | 9100 | 18200 |
Oslo | 8000 | 16000 |
Tirana | 9500 | 22600 |
Prag | 15100 | 29400 |
*Molimo putnike da se kod nadležnih organa zemlje u koju putuju informišu o opštim ograničenjima putovanja, kao i o uslovima putovanja koji se odnose na njih lično.
Pratite naše društvene mreže i budite u toku sa aktuelnim promocijama.
__ | __ | __ |
Pozovite nas ili pošaljite upit u koliko imate pitanja. Biće nam zadovoljstvo da vas uslužimo.
Objavljeno: 15.10.2020 godine.